-
Matheus Nathanael Fernandes Alves
Nome -
Matheus
Apelido -
Meio Ofensivo
Posição -
05/05/2009
Nascimento -
55 Kg
Peso -
171 cm
Altura
Matheus Nathanael Fernandes Alves
| Ano | Time | Competição | Partidas | Início | Substituições | Gols | Assistência | Tempo | Amarelo | Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Boston City FC Brasil | 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 2025 | Boston City FC Brasil | 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| Ano | Competição | Rodada | Partidas | Tempo | Entrou | Saida | Amarelo | Vermelho | Gols | Assistência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | OF - Rodada 7 | América Mineiro (2) x (0) Boston City FC Brasil | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | OF - Rodada 6 | Boston City FC Brasil (1) x (1) Itabirito FC | 35 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | Rodada 12 | Boston City FC Brasil (1) x (1) Betim Futebol | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | Rodada 11 | Guarani/MG (2) x (2) Boston City FC Brasil | 1 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | Rodada 9 | Atlético MIneiro (5) x (1) Boston City FC Brasil | 11 | 69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 | Rodada 8 | Boston City FC Brasil (5) x (6) Cruzeiro | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | Rodada 12 | Boston City FC Brasil (0) x (2) XV Uber | 17 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | Rodada 11 | Inter de Minas (1) x (0) Boston City FC Brasil | 10 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | Rodada 10 | North Esporte Clube (1) x (1) Boston City FC Brasil | 9 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | Rodada 2 | Athletic/MG (1) x (0) Boston City FC Brasil | 16 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - Campeonato Mineiro Sub 15 | Rodada 1 | Boston City FC Brasil (3) x (1) Atlético MIneiro | 16 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arraste para ver mais