Boston City Group

Gabriel Yuske Tokuyoshi de Almeida

Gabriel Yuske Tokuyoshi de Almeida
  • Gabriel Yuske Tokuyoshi de Almeida

    Nome
  • Yuske

    Apelido
  • Meio Ofensivo

    Posição
  • 02/03/2006

    Nascimento
  • 69 Kg

    Peso
  • 165 cm

    Altura
Campos de Futebol
Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2022 Corinthians 2022 - Campeonato Paulista Sub 17 8 4 4 4 0 359 3 1
2022 Boston City FC Brasil 2022 - Copa do Brasil Sub 17 3 2 1 0 0 114 0 0
2022 Corinthians 2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 5 0 5 0 0 70 0 0
2023 Corinthians 2023 - Campeonato Paulista Sub 17 22 16 6 3 0 1112 2 0
2023 Corinthians 2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 10 9 1 3 0 612 0 0
2024 Corinthians 2024 - Campeonato Paulista Sub 20 5 3 2 1 0 207 0 0
2024 Corinthians 2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 1 0 1 0 0 45 1 0
2025 Boston City FC Brasil 2025 - Campeonato Mineiro Segunda Divisão 2 2 0 0 0 180 0 0
2025 Cuiabá 2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 7 5 2 0 0 475 0 0
2025 Boston City FC Brasil 2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 13 5 8 2 0 696 1 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 7 Boston City FC Brasil (2) x (1) América Mineiro 87 0 87 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 6 Bonfim (1) x (2) Boston City FC Brasil 82 0 82 0 0 2 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 5 Athletic/MG (2) x (0) Boston City FC Brasil 72 0 72 1 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Segunda Divisão Rodada 3 Boston City FC Brasil (2) x (2) União Luziense 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 4 Boston City FC Brasil (4) x (0) Cruzeiro 30 60 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Segunda Divisão Rodada 2 Tupi (2) x (1) Boston City FC Brasil 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 3 Atlético MIneiro (2) x (0) Boston City FC Brasil 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 OF - Rodada 1 Uberaba (1) x (0) Boston City FC Brasil 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 11 XV Uber (0) x (1) Boston City FC Brasil 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 9 Uberaba (3) x (3) Boston City FC Brasil 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 8 Boston City FC Brasil (0) x (0) Betim Futebol 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 17 Rodada 10 Boston City FC Brasil (1) x (2) América Mineiro 25 65 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 7 Contagem (1) x (1) Boston City FC Brasil 30 60 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 6 Boston City FC Brasil (2) x (5) Atlético MIneiro 27 63 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Mineiro Sub 20 Rodada 5 Villa Real (1) x (2) Boston City FC Brasil 28 62 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 9 Fortaleza (1) x (0) Cuiabá 79 0 79 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 8 Cuiabá (0) x (1) Red Bull Bragantino 45 0 45 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 7 Atlético Goianiense (1) x (0) Cuiabá 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 1 Flamengo (3) x (0) Cuiabá 81 0 81 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 4 Athletico (3) x (0) Cuiabá 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 3 Corinthians (0) x (0) Cuiabá 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 2 Cuiabá (6) x (0) Juventude 45 45 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 21 José Bonifácio (3) x (2) Corinthians 23 67 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 4 Corinthians (0) x (1) Aster Itaquá 45 0 45 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 3 Juventus/SP (0) x (3) Corinthians 55 0 55 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 2 Corinthians (0) x (0) São Caetano 61 0 61 0 0 0 0
2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 3 Corinthians (2) x (1) Internacional 45 45 90 1 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 1 EC Água Santa (1) x (2) Corinthians 23 67 90 0 0 1 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Final Volta Corinthians (1) x (0) São Paulo 45 0 45 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Final Ida São Paulo (~2) x (1) Corinthians 63 0 63 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Semifinal Volta Corinthians (0) x (2) Red Bull Bragantino 35 45 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Semifinal Volta Palmeiras (2) x (1) Corinthians 59 0 59 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Semifinal Ida Red Bull Bragantino (0) x (2) Corinthians 6 74 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Semifinal Ida Corinthians (2) x (3) Palmeiras 45 45 90 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Quartas Final Volta Corinthians (3) x (0) Flamengo/SP 39 41 80 0 0 1 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 8 América Mineiro (1) x (3) Corinthians 22 0 22 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 19 Ferroviária (1) x (1) Corinthians 49 0 49 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 18 Corinthians (4) x (0) Grêmio Mauaense 60 0 60 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 17 Juventus/SP (1) x (2) Corinthians 77 0 77 1 0 1 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 16 Corinthians (2) x (0) Desportivo Brasil 4 76 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 6 Corinthians (3) x (2) Ceará 58 0 58 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 15 XV Piracicaba (0) x (3) Corinthians 14 66 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 5 Corinthians (6) x (0) Cuiabá 45 0 45 0 0 1 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 4 Flamengo (1) x (0) Corinthians 83 0 83 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 3 Corinthians (7) x (1) Atlético MIneiro 72 0 72 0 0 1 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 14 Corinthians (1) x (0) Mirassol 50 0 50 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 2 Corinthians (3) x (1) Internacional 62 0 62 0 0 1 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 13 Mirassol (0) x (4) Corinthians 58 0 58 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 1 Botafogo (0) x (1) Corinthians 86 0 86 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 12 Corinthians (1) x (1) XV Piracicaba 74 0 74 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 9 Juventus/SP (0) x (0) Corinthians 62 0 62 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 11 Desportivo Brasil (1) x (2) Corinthians 74 0 74 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 10 Corinthians (5) x (1) Santo André 41 0 41 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 8 Corinthians (3) x (0) Colorado Caieiras 61 0 61 1 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 7 EC Água Santa (1) x (3) Corinthians 69 0 69 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 5 Santo André (2) x (3) Corinthians 39 41 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Brasileiro Sub 20 9 Fluminense (2) x (2) Corinthians 80 0 80 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 4 Corinthians (1) x (0) Juventus/SP 64 0 64 0 0 0 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 3 Colorado Caieiras (0) x (2) Corinthians 69 0 69 0 0 1 0
2023 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 2 Corinthians (4) x (1) EC Água Santa 59 0 59 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 19 Barretos (1) x (2) Corinthians 9 71 80 1 1 1 0
2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 5 Santos (6) x (5) Corinthians 10 80 90 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 18 Corinthians (2) x (1) Desportivo Brasil 10 70 80 0 0 1 0
2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 4 Corinthians (1) x (1) Athletico 13 77 90 0 0 0 0
2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 1 Corinthians (2) x (2) Internacional 19 71 90 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 17 Ibrachina (3) x (2) Corinthians 27 53 80 1 0 0 0
2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 3 Red Bull Bragantino (1) x (4) Corinthians 16 74 90 0 0 0 0
2022 - Campeonato Brasileiro Sub 17 Rodada 2 Palmeiras (4) x (1) Corinthians 12 78 90 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 2 Corinthians (6) x (0) Grêmio Osasco 63 0 63 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 7 Grêmio Osasco (0) x (1) Corinthians 39 41 80 1 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 7 Grêmio Osasco (0) x (1) Corinthians 77 0 77 0 0 0 0
2022 - Copa do Brasil Sub 17 Quartas Final Volta Sport Recife (1) x (0) Corinthians 24 66 90 0 0 0 0
2022 - Copa do Brasil Sub 17 Quartas Final Ida Corinthians (1) x (1) Sport Recife 45 0 45 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 4 Corinthians (3) x (0) Juventus/SP 54 0 54 0 0 0 0
2022 - Campeonato Paulista Sub 17 Rodada 3 Metropolitano (0) x (5) Corinthians 80 0 80 0 0 2 0

Arraste para ver mais

Fale Conosco

Mascote Americano Mascote BCG