Boston City Group

Cauã Lucas Ferreira

Cauã Lucas Ferreira
  • Cauã Lucas Ferreira

    Nome
  • Cauã

    Apelido
  • Ala Direito

    Posição
  • 11/04/2005

    Nascimento
  • 78 Kg

    Peso
  • 181 cm

    Altura
Campos de Futebol
Ano Time Competição Partidas Início Substituições Gols Assistência Tempo Amarelo Vermelho
2025 Botafogo FC/SP 2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 7 7 0 4 0 555 2 0
2025 Botafogo FC/SP 2025 - Campeonato Paulista Sub 20 19 18 1 6 0 1489 3 1
2025 Botafogo FC/SP 2025 - Copa Paulista 9 3 6 1 0 431 1 0
2025 Botafogo FC/SP 2025 - Campeonato Brasileiro Série B 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Boston City FC Brasil 2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 8 6 2 0 0 413 3 0
Ano Competição Rodada Partidas Tempo Entrou Saida Amarelo Vermelho Gols Assistência
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 Quartas - volta Palmeiras (3) x (1) Botafogo FC/SP 53 0 53 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 Quartas - Ida Botafogo FC/SP (0) x (1) Palmeiras 777 0 77 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 Oitavas - volta Red Bull Bragantino (1) x (2) Botafogo FC/SP 72 0 72 0 0 1 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 Oitavas - Ida Botafogo FC/SP (2) x (0) Red Bull Bragantino 82 0 82 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 16 avos de final Botafogo FC/SP (2) x (0) Grêmio Novorizontino 88 0 88 0 1 1 0
2025 - Copa Paulista Rodada 10 Botafogo FC/SP (0) x (1) Francana 90 0 90 1 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 14 Botafogo FC/SP (0) x (0) Referência 81 0 81 0 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 9 Itapirense (0) x (3) Botafogo FC/SP 77 0 77 0 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 9 Itapirense (0) x (3) Botafogo FC/SP 26 64 90 0 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 8 Botafogo FC/SP (0) x (2) Comercial 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 7 União São João (2) x (2) Botafogo FC/SP 22 68 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 13 Botafogo FC/SP (4) x (1) Corinthians 90 0 90 1 0 1 0
2025 - Copa Paulista Rodada 6 Botafogo FC/SP (1) x (2) Inter de Limeira 30 60 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 12 Botafogo FC/SP (5) x (1) EC Água Santa 82 0 82 0 0 1 0
2025 - Copa Paulista Rodada 5 Francana (0) x (0) Botafogo FC/SP 23 67 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 11 Araçatuba FC (1) x (2) Botafogo FC/SP 90 0 90 1 0 1 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 10 Botafogo FC/SP (0) x (1) Ituano 90 0 90 1 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 3 Comercial (1) x (0) Botafogo FC/SP 28 62 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 9 Botafogo FC/SP (1) x (2) Palmeiras 79 0 79 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 8 União Suzano (3) x (1) Botafogo FC/SP 68 0 68 0 0 0 0
2025 - Copa Paulista Rodada 1 Inter de Limeira (0) x (3) Botafogo FC/SP 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 7 Botafogo FC/SP (1) x (1) São Bento 90 0 90 0 0 1 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 6 Portuguesa (2) x (1) Botafogo FC/SP 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 5 Jabaquara (3) x (1) Botafogo FC/SP 83 0 83 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 4 União São João (2) x (3) Botafogo FC/SP 90 0 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 7 Goiás (2) x (3) Botafogo FC/SP 90 0 90 1 0 2 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 3 Botafogo FC/SP (0) x (1) Red Bull Bragantino 82 0 82 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 2 Botafogo FC/SP (0) x (2) Sertãozinho 45 45 90 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 6 Botafogo FC/SP (1) x (2) Sport Recife 72 0 72 0 0 0 0
2025 - Campeonato Paulista Sub 20 1 Santo André (1) x (2) Botafogo FC/SP 57 0 57 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 5 Botafogo FC/SP (0) x (0) Vitória 71 0 71 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 4 Sampaio Corrêa (2) x (1) Botafogo FC/SP 90 0 90 0 0 1 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 3 Ceará (1) x (1) Botafogo FC/SP 86 0 86 1 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 2 Botafogo FC/SP (4) x (1) CRB 86 8 86 0 0 0 0
2025 - Campeonato Brasileiro Série B Sub 20 Rodada 1 Vila Nova (1) x (1) Botafogo FC/SP 60 0 60 0 0 1 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 15 Sertãozinho (1) x (2) São Paulo 15 75 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 11 Oeste (1) x (1) São Paulo 45 45 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 10 São Paulo (3) x (0) Referência 59 0 59 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 8 São Paulo (8) x (1) Clube Vital 65 0 65 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 8 São Paulo (8) x (1) Clube Vital 65 0 65 0 0 0 1
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 7 Osasco Audax (0) x (2) São Paulo 76 0 76 0 0 1 0
2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 5 Palmeiras (5) x (1) São Paulo 45 45 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Paulista Sub 20 Rodada 4 São Paulo (3) x (1) Grêmio Osasco 10 80 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 4 Goiás (4) x (3) São Paulo 22 68 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 3 São Paulo (1) x (3) Botafogo 90 0 90 0 0 0 0
2024 - Campeonato Brasileiro Sub 20 Rodada 2 Grêmio (2) x (0) São Paulo 45 45 90 0 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 9 Minas Boca (1) x (1) Boston City FC Brasil 45 45 90 1 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 8 Boston City FC Brasil (3) x (2) Coimbra/MG 31 59 90 1 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 7 Betim Futebol (1) x (1) Boston City FC Brasil 32 58 90 0 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 6 Boston City FC Brasil (4) x (1) Pouso Alegre 68 0 68 0 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 5 América Mineiro (1) x (0) Boston City FC Brasil 58 0 58 0 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 4 Boston City FC Brasil (2) x (1) Inter de Minas 80 0 80 1 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 3 Futgol/MG (4) x (2) Boston City FC Brasil 45 0 45 0 0 0 0
2023 - Campeonato Mineiro Sub-20 Rodada 2 Boston City FC Brasil (1) x (1) Atlético MIneiro 54 0 54 0 0 0 0

Arraste para ver mais

Fale Conosco

Mascote Americano Mascote BCG